機 械 名 | 台数 | |
1 | CNCタレットパンチプレス VIPROS-Z368NT(アマダ) | 1台 |
2 | AP−100 APP100N (アマダ) | 2台 |
3 | ベンダー HFB−1253(アマダ) | 1台 |
4 | ベンダー RG−50 (アマダ) | 1台 |
5 | ベンダー HD8025NT(アマダ) | 1台 |
6 | シャーリング DCT−3065(アマダ) | 1台 |
7 | シャーリング MAX−4.5 (アマダ) | 1台 |
8 | シャーリング 関西鉄工所 10t(2500幅) | 1台 |
9 | コーナーシャー CFW−220 (アマダ) | 1台 |
10 | セットプレス SP−30U (アマダ) | 1台 |
11 | パイプベンダー | 1台 |
12 | プラズマ P−60 | 2台 |
13 | バンドソー ST−5070 | 1台 |
14 | コンプレッサー 170399 | 1台 |
15 | 溶接機 | 2台 |
16 | 半自動溶接機 | 6台 |
17 | アルゴン溶接機 DK−200。DK−300 | 3台 |
18 | ディーゼル溶接機 DGW−310 | 1台 |
19 | 油圧パンチャー A−07 1624 | 1台 |
20 | ポディショナー PS−1F | 1台 |
21 | 自動ロール RS−30 | 1台 |
22 | マルチカッター GM−550 | 1台 |
23 | フォークリフト 三菱2.5t | 1台 |
24 | 門型クレーン 2t | 1台 |
25 | 天井クレーン 2.8t | 2台 |
26 | 旋盤 ブルーライン工業 6尺 AL−6A | 1台 |
27 | 旋盤 大日金属工業 8尺 | 1台 |
28 | フライス(800×600) F−800 | 1台 |
29 | スタッド溶接機 IP−Gガン付 | 1台 |
機 械 名 | 台数 | |
1 | ハンドソー H750 (アマダ) | 1台 |
2 | ハンドソー HFA250 (アマダ) | 1台 |
3 | ユニカッター | 2台 |
4 | 半自動溶接機 | 4台 |
5 | アルゴン溶接機 | 1台 |
6 | フォークリフト 三菱2t | 1台 |
7 | 天井クレーン 2.8t | 3台 |
8 | フレキシブルカット | 1台 |
9 | 高速カッター | 1台 |
10 | メタルソー NCT370 (日東工器) | 1台 |
塗 装 機 械 名 | 台数 | |
1 | ガス式熱風乾燥炉 CUG−666B (岩田) W2800×H2890×L2980(有効) |
1台 |
2 | 乾式ブース(間口3,000) BB−30DM5 (岩田) | 1台 |
3 | 粉体塗装機 プリマ60Lコロナ(日本ワグナー) | 1台 |
4 | オリジナル熱風循環式乾燥炉 (岩田 特注品) W2500×H3000×L6000mm(有効) |
1台 |
5 | バッフルブース BB-45F IE3モーター (岩田) | 1台 |
〒992-0005
山形県米沢市藤泉708-1
TEL 0238-37-2845
FAX 0238-37-5788
南原工場(塗装部)
山形県米沢市直江石堤3761-1
TEL 0238-38-2775
FAX 0238-38-2882